实时更新 · 2025-2026赛季西班牙足球甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 42 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | 40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 35 |
| 5 | 皇家社会 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 32 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 31 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 29 |
| 8 | 塞维利亚 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 |
| 9 | 赫罗纳 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 23 |
| 12 | 塞尔塔 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 13 | 马略卡 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18 |
| 15 | 莱加内斯 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 17 |
| 16 | 阿拉维斯 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 |
| 17 | 赫塔费 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 | 15 |
| 18 | 西班牙人 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 13 |
| 19 | 巴拉多利德 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 32 | -21 | 11 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 36 | -27 | 7 |
* 数据更新至2025/2026赛季第18轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 7 | 18 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 | 5 | 18 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 17 |
| 5 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 4 | 16 |
| 6 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 3 | 18 |
| 7 | 久保建英 | 皇家社会 | 8 | 6 | 17 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 7 | 3 | 18 |
| 10 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 2 | 17 |
本赛季西甲呈现三强争霸格局。皇家马德里以45分领跑积分榜,凭借姆巴佩的出色发挥和稳固的防守体系占据优势。巴塞罗那42分紧随其后,莱万多夫斯基和亚马尔的进攻组合威力十足。马德里竞技40分位居第三,格列兹曼领衔的锋线同样不可小觑。三队之间的差距仅在毫厘之间,下半赛季的国家德比将成为关键转折点。
降级区竞争异常激烈。阿尔梅里亚仅积7分深陷泥潭,巴拉多利德11分、西班牙人13分同样面临巨大保级压力。莱加内斯、阿拉维斯和赫塔费处于降级区边缘,任何一场比赛的失利都可能导致排名剧变。预计本赛季保级大战将持续到最后一轮。
毕尔巴鄂竞技本赛季表现亮眼,以35分排名第四,威廉姆斯兄弟的出色发挥让这支巴斯克球队重新回到欧冠区竞争行列。赫罗纳上赛季的黑马本色有所减退但仍保持中游位置。比利亚雷亚尔在欧联杯和联赛双线作战中表现稳定。
本赛季西甲呈现高位逼抢与控球结合的趋势,场均进球2.8个创近五年新高。年轻球员崛起明显,亚马尔、佩德里等00后球员已成各队核心。VAR技术的广泛应用使得比赛判罚更加精准,点球数量较上赛季增加15%。
西甲2025/2026赛季共有20支球队参赛,包括传统豪门与新兴力量:
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 巴塞罗那 | 88 | 皇家马德里 | 84 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 95 | 巴塞罗那 | 85 |
| 2022/23 | 巴塞罗那 | 88 | 皇家马德里 | 78 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 86 | 巴塞罗那 | 73 |
| 2020/21 | 马德里竞技 | 86 | 皇家马德里 | 84 |
皇马和巴萨近五年各夺两冠,马竞一次登顶,西甲竞争格局持续演变。